Alle Details im Überblick
Technische Daten
| Antrieb | Avinox M2S |
|---|---|
| Akkukapazität (Wh) | 800 Wh |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Schaltung | SRAM Eagle 90 12-fach |
| Farbe | Amber Orange, Garnet UD, Blue, Black, Orange |
| Display | DJI Avinox DP100, 2-Zoll-OLED-Touchscreen in Vollfarbe, 800nits, 326ppi |
| Größe | M, L, XL |
| Federweg | 160 mm |
| Weitere Spezifikationen |
|